Các công ty chứng khoán tại hà nội là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều về chủ đề các công ty chứng khoán tại hà nội. Trong bài viết này, roi.vn sẽ viết bài viết Các công ty chứng khoán tại hà nội đảm bảo uy tín.
1. Công ty môi giới chứng khoán là gì?
doanh nghiệp chứng khoán được hiểu là đơn vị có nhân cách pháp nhân tham gia trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán gồm có môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, dịch vụ tư vấn tài chính và những dịch vụ tư vấn khác cam kết thực hiện đúng với quy định của pháp luật Viet Nam hiện hành.
Công tin môi giới chứng khoán là gì?
công ty môi giới chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư một đội ngũ nhân sự môi giới làm trung gian giữa người mua và bán chứng khoán, chỉ dẫn, đo đạt, tư vấn về chứng khoán cho người tiêu dùng nhằm đem đến khả năng sinh lời cao nhất cho người đầu tư. Ngoài đội ngũ nhân viên, công ty còn đem lại cho người chơi chứng khoán những dịch vụ, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ sáng tạo phục vụ cho mong muốn giao dịch chứng khoán.
Xem thêm Mệnh giá cổ phiếu là gì? Mệnh giá tối thiểu là bao nhiêu?
2. Top 10 doanh nghiệp môi giới chứng khoán tại Hà Nội tốt nhất
Thị trường chứng khoán càng ngày sôi động thì các doanh nghiệp chứng khoán mọc lên càng nhiều. nếu như thời gian trước, công ty chứng khoán lớn đa số tập trung ở vùng kinh tế trọng tâm như Hồ Chí Minh, thì ngày nay, họ đã mở rộng quy mô, hiện diện trụ sở chính ngay ở Hà Nội.
BSC là một trong các doanh nghiệp môi giới chứng khoán tại Hà Nội tối ưu
dưới đây là bảng tổng hợp và thống kê thứ hạng top 10 doanh nghiệp môi giới chứng khoán tại Hà Nội trong hai mốc thời gian năm 2017 và quý III/2018 giúp các người đầu tư có nhìn nhận và nhận xét về từng doanh nghiệp một bí quyết chi tiết nhất.
Xem thêm Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì? Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận doanh thu?
Năm 2017
Thứ tự thứ hạng 2017 | Tên công ty | Năm thành lập | website | Địa chỉ trụ sở | Thị phần | Vốn điều lệ năm 2017( VNĐ) |
1 | doanh nghiệp Chứng khoán Sài Gòn (SSI) | 1999 | https://www.ssi.com.vn | 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 16.25% | 4.900.636.840.000 |
2 | công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) | 2003 | https://www.hsc.com.vn | Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 11.9% | 1.297.568.000.000 |
3 | công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) | 2008 | https://www.vscs.com.vn | 09 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 8.5% | 1.032.000.000.000 |
4 | doanh nghiệp chứng khoán VNDirect (VNDS) | 2007 | https://www.vnds.com.vn | Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7.2% | 1.549.000.000.000 |
5 | công ty chứng khoán MB (MBS) | 2000 | https://www.mbs.com.vn | Tầng 7, Tòa nhà MB Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội | 6.27% | 1.227.000.000.000 |
6 | công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) | 1999 | https://www.bvsc.com.vn | Số 8 Lê Thái Tổ – Q.Hoàn Kiếm – Tp.Hà Nội | 5.32% | 0.722.339.000.000 |
7 | doanh nghiệp chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) | 2007 | https://www.shs.com.vn | Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội số 41 Ngô Quyền – P. Hàng Bài – Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội | 5.12% | 1.054.000.000.000 |
8 | doanh nghiệp chứng khoán ngân hàng Đầu tư và tăng trưởng Viet Nam (BSC) | 1999 | https://www.bsc.com.vn | Tháp BIDV, 35 Hàng vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội | 3.54% | 929.000.000.000 |
9 | công ty chứng khoán Artex (ART) | 2008 | https://www.art.com.vn | Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 3.41% | 310.500.000.000 |
10 | doanh nghiệp chứng khoán FPT (FPTS | 2007 | http://www.fpts.com.vn | Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội | 3.23% | 903.437.270.000 |
Quý III/ 2018
Thứ tự thứ hạng quý III/2018 | Tên doanh nghiệp | Năm thành lập | website | Địa chỉ trụ sở | Thị phần | Vốn điều lệ quý III – 2018 ( VNĐ) |
1 | công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) | 1999 | https://www.ssi.com.vn | 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 15.79% | 5.000.636.000.000 |
2 | doanh nghiệp chứng khoán TP.HCM (HSC) | 2003 | https://www.hsc.com.vn | Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 11.51% | 1.297.000.000.000 |
3 | doanh nghiệp chứng khoán Bản Việt (VCSC) | 2008 | https://www.vscs.com.vn | 09 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 8.88% | 1.200.000.000.000 |
4 | doanh nghiệp chứng khoán VNDirect (VNDS) | 2007 | https://www.vnds.com.vn | Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7.71% | 1.549.000.000.000 |
5 | doanh nghiệp chứng khoán MB (MBS) | 2000 | https://www.mbs.com.vn | Tầng 7, Tòa nhà MB Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội | 5.98% | 1.221.000.000.000 |
6 | doanh nghiệp chứng khoán Sài Gòn Hà Nội(SHS) | 2007 | https://www.shs.com.vn | Unimex Hà Nội số 41 Ngô Quyền – P. Hàng Bài – Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội | 4.47% | 1.060.000.000.000 |
7 | công ty chứng khoán tổ chức tài chính Đầu tư và phát triển nước ta (BSC) | 1999 | https://www.bsc.com.vn | Tháp BIDV, 35 Hàng vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội | 3.84% | 1.109.736.400.000 |
8 | công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) | 1999 | https://www.bvsc.com.vn | Số 8 Lê Thái Tổ – Q.Hoàn Kiếm – Tp.Hà Nội | 3.47% | |
9 | công ty chứng khoán FPT (FPTS) | 2007 | http://www.fpts.com.vn | Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội | 3.25% | 1.093.136.880.000 |
10 | công ty chứng khoán ACB (ACBS) | 2000 | https://www.acbs.com.vn | Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội. | 3.21% | 1.500.000.000.000 |
Với những nội dung và bảng tổng hợp và thống kê ở trên, hy vọng bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn. cũng giống như chọn lựa một công ty môi giới chứng khoán tại Hà Nội đáng tin cậy để tạo lập tài khoản. Chúc bạn thành công !
Nguồn https://www.bsc.com.vn/